Rental Rates

Währung: British £
Währung Umrechnen:

Mietpreise verstehen sich pro Objekt.

Beschreibung Von Bis Wöchentlich Woche Nacht Wochenendübernachtungen Mindestaufenthalt
Mid Season 01 Jun 26 30 Jun 26 £2000 £300 £300 5 Nächte
30 Jun 26 31 Jul 26 £2100 £315 £315 5 Nächte
31 Jul 26 31 Aug 26 £2210 £330 £330 5 Nächte
Mid Season 31 Aug 26 30 Sep 26 £1900 £285 £285 5 Nächte
Low Season 01 Jun 27 30 Jun 27 £2105 £315 £315 6 Nächte
High Season 30 Jun 27 31 Jul 27 £2210 £330 £330 6 Nächte
High Season 31 Jul 27 31 Aug 27 £2210 £330 £330 6 Nächte
Mid season 31 Aug 27 19 Sep 27 £2150 £315 £315 6 Nächte
buchen Sie jetzt
Lage
Gästekommentare

Beautiful and cozy villa for 6 people. Found very clean, beautiful location from which you can see the sunset in the hills. Close to Agia Efimia (5 minutes by car), convenient to reach beaches to the ...

Beatrice. Italy
Aktuelle Wetterlage