Rental Rates
εισηγμένες νομίσματος: British £
Μετατροπή νομίσματος:
Ενοικίαση τιμές είναι ανά ακίνητο.
| Περιγραφή | Από | Να | Εβδομαδιαίος | εβδομάδα Νύχτα | Σαββατοκύριακο Νύχτα | ελάχιστη διαμονή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid Season | 01 Ιουν 26 | 30 Ιουν 26 | £2000 | £300 | £300 | 5 νύχτες | |
| 30 Ιουν 26 | 31 Ιουλ 26 | £2100 | £315 | £315 | 5 νύχτες | ||
| 31 Ιουλ 26 | 31 Αυγ 26 | £2210 | £330 | £330 | 5 νύχτες | ||
| Mid Season | 31 Αυγ 26 | 30 Σεπ 26 | £1900 | £285 | £285 | 5 νύχτες | |
| Low Season | 01 Ιουν 27 | 30 Ιουν 27 | £2105 | £315 | £315 | 6 νύχτες | |
| High Season | 30 Ιουν 27 | 31 Ιουλ 27 | £2210 | £330 | £330 | 6 νύχτες | |
| High Season | 31 Ιουλ 27 | 31 Αυγ 27 | £2210 | £330 | £330 | 6 νύχτες | |
| Mid season | 31 Αυγ 27 | 19 Σεπ 27 | £2150 | £315 | £315 | 6 νύχτες |
Διαβάστε περισσότερα σχόλια →